Details
| Veiligheid | CE / GOST / C-tick / UL | |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 | |
| Energie | ||
| Stroom | 5 | |
| Voeding | 400 | |
| Efficiency | 70 | |
| Hold time | 17 | |
| Special features | ||
| Model | ATX | |
| Technische details | ||
| Afmetingen (BxDxH) | 150 x 140 x 86 | |
| Overbelastingsprotectie | Y | |
| Source data-sheet | Icecat.biz | |
| Verbindingsmogelijkheden | ||
| PCI Express power connectors (6-pin) | Y | |
| Floppy drive power connector | 1 | |
| Number of SATA power connectors | 4 | |
| Aansluitingen | M/B 20+4 Pin x 1\nCPU 4+4 Pin x 1\n4 Pin Peripheral x 3\nSATA x 4\n4 Pin Floppy x 1\n6 Pin PCI-e Connector x 1 |
Extra informatie
| Artikelnummer | 4668-C400 |
|---|---|
| Merk | Cooler Master |




